Příjmy
Schválený rozpočet | 14 325 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 797 610 Kč |
Skutečné plnění | 4 800 052 Kč |
Plnění | 28,58 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 232 000 | 11 934 000 | 3 955 800 | 33,15 |
Nedaňové | 1 808 000 | 1 944 000 | 362 752 | 18,66 |
Kapitálové | 35 000 | 502 310 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 2 250 000 | 2 417 300 | 481 500 | 19,92 |
Celkem | 14 325 000 | 16 797 610 | 4 800 052 | 28,58 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023