Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 325 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 797 610,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 800 052,00 Kč |
| Plnění | 28,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 232 000,00 | 11 934 000,00 | 3 955 800,00 | 33,15 |
| Nedaňové | 1 808 000,00 | 1 944 000,00 | 362 752,00 | 18,66 |
| Kapitálové | 35 000,00 | 502 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 2 250 000,00 | 2 417 300,00 | 481 500,00 | 19,92 |
| Celkem | 14 325 000,00 | 16 797 610,00 | 4 800 052,00 | 28,58 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023