Finanční transfery
10,03 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 250 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 417 300 Kč |
Skutečné plnění | 481 500 Kč |
Plnění | 19,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 200 000 | 1 328 700 | 442 900 | 33,33 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 450 000 | 450 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 38 600 | 38 600 | 100,00 |
Celkem | 2 250 000 | 2 417 300 | 481 500 | 19,92 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023