Finanční transfery
10,03 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 250 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 417 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 481 500,00 Kč |
| Plnění | 19,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 200 000,00 | 1 328 700,00 | 442 900,00 | 33,33 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 250 000,00 | 2 417 300,00 | 481 500,00 | 19,92 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023