Nedaňové
7,56 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 808 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 944 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 362 752,00 Kč |
| Plnění | 18,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 722 000,00 | 722 000,00 | 37 688,00 | 5,22 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 447 000,00 | 447 000,00 | 103 295,00 | 23,11 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 315 000,00 | 315 000,00 | 662,00 | 0,21 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 160 000,00 | 160 000,00 | 50 336,00 | 31,46 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 106 000,00 | 106 000,00 | 25 692,00 | 24,24 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 35 000,00 | 35 000,00 | 8 502,00 | 24,29 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 4 000,00 | 4 000,00 | 633,00 | 15,83 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 136 000,00 | 135 944,00 | 99,96 |
| Celkem | 1 808 000,00 | 1 944 000,00 | 362 752,00 | 18,66 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023