Nedaňové
7,56 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 808 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 944 000 Kč |
Skutečné plnění | 362 752 Kč |
Plnění | 18,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 722 000 | 722 000 | 37 688 | 5,22 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 447 000 | 447 000 | 103 295 | 23,11 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 315 000 | 315 000 | 662 | 0,21 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 160 000 | 160 000 | 50 336 | 31,46 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 106 000 | 106 000 | 25 692 | 24,24 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 35 000 | 35 000 | 8 502 | 24,29 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 19 000 | 19 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 4 000 | 4 000 | 633 | 15,83 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 136 000 | 135 944 | 99,96 |
Celkem | 1 808 000 | 1 944 000 | 362 752 | 18,66 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023