Daňové
82,41 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 232 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 934 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 955 800,00 Kč |
| Plnění | 33,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 1 626 768,00 | 34,61 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 583 873,00 | 32,44 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 516 973,00 | 36,93 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 860 000,00 | 860 000,00 | 249 250,00 | 28,98 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 800 000,00 | 2 400 000,00 | 525 168,00 | 21,88 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 200 000,00 | 200 000,00 | 116 668,00 | 58,33 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 170 000,00 | 257 000,00 | 256 880,00 | 99,95 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 130 000,00 | 130 000,00 | 25 843,00 | 19,88 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 80 000,00 | 80 000,00 | 21 525,00 | 26,91 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 25 000,00 | 25 000,00 | 700,00 | 2,80 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 20 000,00 | 25 000,00 | 21 082,00 | 84,33 |
| Příjem ze správních poplatků | 16 000,00 | 16 000,00 | 6 370,00 | 39,81 |
| Příjem z poplatku ze psů | 14 000,00 | 14 000,00 | 4 700,00 | 33,57 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 10 232 000,00 | 11 934 000,00 | 3 955 800,00 | 33,15 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023