Příjmy
| Schválený rozpočet | 12 345 082,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 163 168,00 Kč |
| Skutečné plnění | 13 140 865,00 Kč |
| Plnění | 81,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 500 000,00 | 8 397 880,00 | 7 637 808,00 | 90,95 |
| Nedaňové | 914 541,00 | 1 381 664,00 | 827 580,00 | 59,90 |
| Kapitálové | 33 500,00 | 83 500,00 | 5 900,00 | 7,07 |
| Finanční transfery | 3 897 041,00 | 6 300 124,00 | 4 669 577,00 | 74,12 |
| Celkem | 12 345 082,00 | 16 163 168,00 | 13 140 865,00 | 81,30 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2018