Menu
Městys Rataje nad Sázavou
Rataje nad Sázavou

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rataje nad Sázavou

Nedaňové
6,30 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 914 541,00 Kč
Upravený rozpočet 1 381 664,00 Kč
Skutečné plnění 827 580,00 Kč
Plnění 59,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 539 541,00 689 541,00 394 176,00 57,16
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 199 000,00 199 000,00 171 218,00 86,04
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 62 000,00 62 000,00 53 339,00 86,03
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 000,00 324 000,00 118 190,00 36,48
Příjmy z prodeje zboží 35 000,00 37 500,00 29 384,00 78,36
Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 20 000,00 17 204,00 86,02
Příjmy z úroků 4 000,00 4 000,00 1 569,00 39,23
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2 000,00 123,00 0,00 0,00
Přijaté neinvestiční dary 2 000,00 44 500,00 42 500,00 95,51
Sankční platby př. od jiných subjektů 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
Celkem 914 541,00 1 381 664,00 827 580,00 59,90
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.