Daňové
58,12 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 7 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 397 880,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 637 808,00 Kč |
| Plnění | 90,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 2 900 000,00 | 3 457 000,00 | 3 165 792,00 | 91,58 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 360 000,00 | 1 650 000,00 | 1 519 188,00 | 92,07 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 207 413,00 | 92,88 |
| Daň z nemovitých věcí | 800 000,00 | 800 000,00 | 666 026,00 | 83,25 |
| Poplatek za provoz systému KO | 622 500,00 | 622 500,00 | 571 875,00 | 91,87 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 150 000,00 | 180 880,00 | 180 880,00 | 100,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 140 000,00 | 160 000,00 | 142 959,00 | 89,35 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 915,00 | 51,83 |
| Daň z hazardních her | 30 000,00 | 41 000,00 | 40 577,00 | 98,97 |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 25 500,00 | 45 500,00 | 39 456,00 | 86,72 |
| Správní poplatky | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 670,00 | 94,68 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatek ze vstupného | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. | 15 000,00 | 22 000,00 | 21 718,00 | 98,72 |
| Poplatek ze psů | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 965,00 | 92,61 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 12 000,00 | 17 000,00 | 12 874,00 | 75,73 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 5 000,00 | 7 000,00 | 6 500,00 | 92,86 |
| Celkem | 7 500 000,00 | 8 397 880,00 | 7 637 808,00 | 90,95 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2018