Příjmy
| Schválený rozpočet | 21 371 149,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 768 399,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 123 930,91 Kč |
| Plnění | 37,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 450 000,00 | 14 550 300,00 | 4 296 584,33 | 29,53 |
| Nedaňové | 1 863 000,00 | 1 891 150,00 | 281 293,08 | 14,87 |
| Kapitálové | 291 920,00 | 591 920,00 | 344 230,00 | 58,15 |
| Finanční transfery | 4 766 229,00 | 4 735 029,00 | 3 201 823,50 | 67,62 |
| Celkem | 21 371 149,00 | 21 768 399,00 | 8 123 930,91 | 37,32 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026