Příjmy
| Schválený rozpočet | 21 371 149,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 371 149,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 960 623,69 Kč |
| Plnění | 32,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 14 450 000,00 | 14 450 000,00 | 3 309 100,26 | 22,90 |
| Nedaňové | 1 863 000,00 | 1 863 000,00 | 211 202,93 | 11,34 |
| Kapitálové | 291 920,00 | 291 920,00 | 344 230,00 | 117,92 |
| Finanční transfery | 4 766 229,00 | 4 766 229,00 | 3 096 090,50 | 64,96 |
| Celkem | 21 371 149,00 | 21 371 149,00 | 6 960 623,69 | 32,57 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026