Daňové
52,89 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 14 450 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 550 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 296 584,33 Kč |
| Plnění | 29,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 1 888 258,26 | 39,34 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 48 107,06 | 1,50 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 792 880,31 | 30,15 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 739 062,82 | 42,23 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 900 000,00 | 900 000,00 | 236 450,00 | 26,27 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 410 000,00 | 410 000,00 | 139 014,66 | 33,91 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 210 000,00 | 210 000,00 | 56 124,04 | 26,73 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 200 000,00 | 300 300,00 | 300 300,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 86 000,00 | 86 000,00 | 34 568,49 | 40,20 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 85 000,00 | 85 000,00 | 20 400,00 | 24,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 53 000,00 | 53 000,00 | 26 470,00 | 49,94 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 948,69 | 27,37 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 16 000,00 | 16 000,00 | 4 000,00 | 25,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 14 450 000,00 | 14 550 300,00 | 4 296 584,33 | 29,53 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026