Nedaňové
3,46 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 863 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 891 150,00 Kč |
| Skutečné plnění | 281 293,08 Kč |
| Plnění | 14,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 636 000,00 | 646 000,00 | 141 848,00 | 21,96 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 608 000,00 | 626 150,00 | 71 881,07 | 11,48 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 292 000,00 | 292 000,00 | 2 000,00 | 0,68 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 148 000,00 | 148 000,00 | 54 202,04 | 36,62 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 37 000,00 | 37 000,00 | 9 253,00 | 25,01 |
| Příjem z úroků | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 108,97 | 8,44 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 863 000,00 | 1 891 150,00 | 281 293,08 | 14,87 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026