Výdaje
| Schválený rozpočet | 34 647 321,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 647 321,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 014 839,72 Kč |
| Čerpání | 11,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 506 000,00 | 506 000,00 | 133 709,40 | 26,42 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 995 000,00 | 3 995 000,00 | 817 535,04 | 20,46 |
| Doprava | 8 499 656,00 | 8 499 656,00 | 11 687,59 | 0,14 |
| Kultura | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 220 992,42 | 21,15 |
| Průmysl a stavebnictví | 11 660 257,00 | 11 660 257,00 | 1 890,00 | 0,02 |
| Školství | 987 040,00 | 987 040,00 | 246 760,00 | 25,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 415 000,00 | 415 000,00 | 375 082,03 | 90,38 |
| Veřejná správa | 5 600 500,00 | 5 600 500,00 | 1 572 239,86 | 28,07 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 600,00 | 43,20 |
| Životní prostředí | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 594 475,38 | 31,62 |
| Ostatní | 8 868,00 | 8 868,00 | 8 868,00 | 100,00 |
| Celkem | 34 647 321,00 | 34 647 321,00 | 4 014 839,72 | 11,59 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026