Veřejná správa
45,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 600 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 600 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 836 480,77 Kč |
| Čerpání | 50,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 2 029 596,63 | 53,41 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 391 966,00 | 39,20 |
| Ostatní finanční operace | 700 000,00 | 700 000,00 | 398 109,00 | 56,87 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 809,14 | 56,03 |
| Celkem | 5 600 500,00 | 5 600 500,00 | 2 836 480,77 | 50,65 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026