Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 345 082,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 965 339,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 086 991,00 Kč |
| Čerpání | 63,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 154 082,00 | 5 264 936,00 | 1 158 240,00 | 22,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 005 000,00 | 3 407 506,00 | 2 804 330,00 | 82,30 |
| Doprava | 180 000,00 | 185 000,00 | 79 746,00 | 43,11 |
| Kultura | 622 000,00 | 802 867,00 | 600 006,00 | 74,73 |
| Průmysl a stavebnictví | 80 000,00 | 119 508,00 | 60 737,00 | 50,82 |
| Školství | 85 000,00 | 109 400,00 | 82 020,00 | 74,97 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 40 000,00 | 655 647,00 | 636 099,00 | 97,02 |
| Veřejná správa | 3 090 000,00 | 4 051 334,00 | 3 406 636,00 | 84,09 |
| Zemědělství | 50 000,00 | 315 000,00 | 266 416,00 | 84,58 |
| Životní prostředí | 1 030 000,00 | 1 045 500,00 | 984 120,00 | 94,13 |
| Ostatní | 9 000,00 | 8 641,00 | 8 641,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 345 082,00 | 15 965 339,00 | 10 086 991,00 | 63,18 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2018