Menu
Městys Rataje nad Sázavou
Rataje nad Sázavou

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rataje nad Sázavou

Schválený rozpočet 12 345 082,00 Kč
Upravený rozpočet 15 965 339,00 Kč
Skutečné čerpání 10 086 991,00 Kč
Čerpání 63,18 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
5 154 082,00 5 264 936,00 1 158 240,00 22,00
2 005 000,00 3 407 506,00 2 804 330,00 82,30
180 000,00 185 000,00 79 746,00 43,11
622 000,00 802 867,00 600 006,00 74,73
80 000,00 119 508,00 60 737,00 50,82
85 000,00 109 400,00 82 020,00 74,97
40 000,00 655 647,00 636 099,00 97,02
3 090 000,00 4 051 334,00 3 406 636,00 84,09
50 000,00 315 000,00 266 416,00 84,58
1 030 000,00 1 045 500,00 984 120,00 94,13
9 000,00 8 641,00 8 641,00 100,00
12 345 082,00 15 965 339,00 10 086 991,00 63,18
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Kalendář akcí

Leden2026
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností