Veřejná správa
33,77 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 090 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 051 334,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 406 636,00 Kč |
| Čerpání | 84,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 900 000,00 | 2 769 949,00 | 2 401 501,00 | 86,70 |
| Zastupitelské orgány a volby | 670 000,00 | 740 044,00 | 651 811,00 | 88,08 |
| Ostatní finanční operace | 450 000,00 | 450 000,00 | 276 699,00 | 61,49 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 288,00 | 93,22 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 996,00 | 59,99 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 21 341,00 | 21 341,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 090 000,00 | 4 051 334,00 | 3 406 636,00 | 84,09 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2018