Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 980 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 139 876,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 064 699,00 Kč |
| Čerpání | 99,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 256 000,00 | 389 994,00 | 359 080,00 | 92,07 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 975 000,00 | 3 962 331,00 | 3 958 936,00 | 99,91 |
| Doprava | 200 000,00 | 134 153,00 | 132 345,00 | 98,65 |
| Kultura | 837 800,00 | 590 179,00 | 588 737,00 | 99,76 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 222 600,00 | 1 204 243,00 | 1 174 243,00 | 97,51 |
| Školství | 85 000,00 | 88 388,00 | 88 388,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 40 000,00 | 38 889,00 | 38 889,00 | 100,00 |
| Veřejná správa | 3 960 000,00 | 3 686 009,00 | 3 682 426,00 | 99,90 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 485 000,00 | 481 517,00 | 99,28 |
| Životní prostředí | 1 295 000,00 | 1 552 121,00 | 1 551 569,00 | 99,96 |
| Ostatní | 8 600,00 | 8 569,00 | 8 569,00 | 100,00 |
| Celkem | 10 980 000,00 | 12 139 876,00 | 12 064 699,00 | 99,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021