Veřejná správa
30,88 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 472 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 504 436 Kč |
Skutečné čerpání | 1 607 838 Kč |
Čerpání | 35,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 081 500 | 3 081 500 | 875 651 | 28,42 |
Zastupitelské orgány a volby | 850 000 | 873 036 | 337 695 | 38,68 |
Ostatní finanční operace | 450 000 | 450 000 | 377 201 | 83,82 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 70 500 | 70 500 | 0 | 0,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 20 000 | 7 891 | 39,46 |
Ostatní činnosti | 0 | 9 400 | 9 400 | 100,00 |
Celkem | 4 472 000 | 4 504 436 | 1 607 838 | 35,69 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023