Veřejná správa
30,88 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 472 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 504 436,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 607 838,00 Kč |
| Čerpání | 35,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 081 500,00 | 3 081 500,00 | 875 651,00 | 28,42 |
| Zastupitelské orgány a volby | 850 000,00 | 873 036,00 | 337 695,00 | 38,68 |
| Ostatní finanční operace | 450 000,00 | 450 000,00 | 377 201,00 | 83,82 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 891,00 | 39,46 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 472 000,00 | 4 504 436,00 | 1 607 838,00 | 35,69 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023