Výdaje
Schválený rozpočet | 14 325 000 Kč |
Upravený rozpočet | 16 568 800 Kč |
Skutečné čerpání | 5 207 440 Kč |
Čerpání | 31,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 606 000 | 2 246 000 | 97 671 | 4,35 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 980 000 | 3 290 364 | 1 740 687 | 52,90 |
Doprava | 200 000 | 460 000 | 100 801 | 21,91 |
Kultura | 1 336 000 | 1 336 000 | 264 529 | 19,80 |
Průmysl a stavebnictví | 1 593 600 | 2 187 600 | 550 474 | 25,16 |
Školství | 200 000 | 202 000 | 100 000 | 49,50 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 160 000 | 330 000 | 184 890 | 56,03 |
Veřejná správa | 4 472 000 | 4 504 436 | 1 607 838 | 35,69 |
Zemědělství | 100 000 | 100 000 | 42 160 | 42,16 |
Životní prostředí | 1 670 000 | 1 905 000 | 511 036 | 26,83 |
Ostatní | 7 400 | 7 400 | 7 354 | 99,38 |
Celkem | 14 325 000 | 16 568 800 | 5 207 440 | 31,43 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023