Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 325 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 568 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 207 440,00 Kč |
| Čerpání | 31,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 606 000,00 | 2 246 000,00 | 97 671,00 | 4,35 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 980 000,00 | 3 290 364,00 | 1 740 687,00 | 52,90 |
| Doprava | 200 000,00 | 460 000,00 | 100 801,00 | 21,91 |
| Kultura | 1 336 000,00 | 1 336 000,00 | 264 529,00 | 19,80 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 593 600,00 | 2 187 600,00 | 550 474,00 | 25,16 |
| Školství | 200 000,00 | 202 000,00 | 100 000,00 | 49,50 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 160 000,00 | 330 000,00 | 184 890,00 | 56,03 |
| Veřejná správa | 4 472 000,00 | 4 504 436,00 | 1 607 838,00 | 35,69 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 100 000,00 | 42 160,00 | 42,16 |
| Životní prostředí | 1 670 000,00 | 1 905 000,00 | 511 036,00 | 26,83 |
| Ostatní | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 354,00 | 99,38 |
| Celkem | 14 325 000,00 | 16 568 800,00 | 5 207 440,00 | 31,43 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023