Příjmy
Schválený rozpočet | 10 980 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 165 300 Kč |
Skutečné plnění | 1 702 510 Kč |
Plnění | 15,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 8 240 000 | 8 240 000 | 1 308 881 | 15,88 |
Nedaňové | 1 355 000 | 1 355 000 | 181 045 | 13,36 |
Kapitálové | 35 000 | 35 000 | 3 200 | 9,14 |
Finanční transfery | 1 350 000 | 1 535 300 | 209 384 | 13,64 |
Celkem | 10 980 000 | 11 165 300 | 1 702 510 | 15,25 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2021