Menu
Městys Rataje nad Sázavou
Rataje nad Sázavou

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rataje nad Sázavou

Schválený rozpočet 12 345 082 Kč
Upravený rozpočet 15 965 339 Kč
Skutečné čerpání 10 086 991 Kč
Čerpání 63,18 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
5 154 082 5 264 936 1 158 240 22,00
2 005 000 3 407 506 2 804 330 82,30
180 000 185 000 79 746 43,11
622 000 802 867 600 006 74,73
80 000 119 508 60 737 50,82
85 000 109 400 82 020 74,97
40 000 655 647 636 099 97,02
3 090 000 4 051 334 3 406 636 84,09
50 000 315 000 266 416 84,58
1 030 000 1 045 500 984 120 94,13
9 000 8 641 8 641 100,00
12 345 082 15 965 339 10 086 991 63,18
sestaveno ke dni 30. 11. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.