Menu
Městys Rataje nad Sázavou
Rataje nad Sázavou

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rataje nad Sázavou

Schválený rozpočet 7 741 500 Kč
Upravený rozpočet 8 339 938 Kč
Skutečné čerpání 8 339 903 Kč
Čerpání 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
100 000 203 871 203 871 100,00
2 027 000 2 046 659 2 046 637 100,00
180 000 478 466 478 466 100,00
1 115 080 839 231 839 229 100,00
80 000 124 620 124 612 99,99
0 10 000 10 000 100,00
85 000 55 000 55 000 100,00
35 000 374 458 374 458 100,00
3 055 000 3 070 058 3 070 055 100,00
50 000 114 305 114 305 100,00
1 005 000 1 014 629 1 014 629 100,00
9 420 8 641 8 641 100,00
7 741 500 8 339 938 8 339 903 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.